Girone B
SQUADRA | PUNTI |
SCANZO | 54 |
Saronno | 53 |
Malnate | 53 |
Caronno | 43 |
Monza | 31 |
Brugherio | 30 |
Limbiate | 29 |
Bresso | 26 |
Nembro | 24 |
Besanese | 21 |
Romagnano | 12 |
Gonzaga | 2 |
Play-off promozione Retrocesse in C
Girone B
SQUADRA | PUNTI |
SCANZO | 54 |
Saronno | 53 |
Malnate | 53 |
Caronno | 43 |
Monza | 31 |
Brugherio | 30 |
Limbiate | 29 |
Bresso | 26 |
Nembro | 24 |
Besanese | 21 |
Romagnano | 12 |
Gonzaga | 2 |
Play-off promozione Retrocesse in C